vv TOP'63 1 - seizoen 2011-2012
Competitie eindstand 4e klasse A
R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | P | K | p | ||
1 | TOP '63 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 84 | - | 38 | ||||
2 | Wâlde De | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 77 | - | 42 | ||||
3 | SVM Marknesse | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 65 | - | 26 | ||||
4 | TONEGO | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 77 | - | 35 | ||||
5 | Arum | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 54 | - | 38 | ||||
6 | DESZ | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 | 91 | - | 51 | ||||
7 | Workum | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 59 | - | 46 | ||||
8 | DWP | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 56 | - | 55 | ||||
9 | Tollebeek | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 59 | - | 65 | ||||
10 | Rood Geel | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 43 | - | 75 | ||||
11 | Foarut | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 38 | - | 68 | ||||
12 | Beetgum | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 45 | - | 83 | ||||
13 | Creil | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 20 | - | 64 | ||||
14 | Espel | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 25 | - | 107 |
Uitslagen competitie
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
12-5 | Workum | 5 | - | 1 | Tollebeek | ||||
12-5 | DESZ | 7 | - | 1 | Rood Geel | ||||
12-5 | TONEGO | 1 | - | 2 | Arum | ||||
12-5 | DWP | 5 | - | 1 | Espel | ||||
12-5 | Wâlde De | 4 | - | 5 | TOP '63 | ||||
12-5 | SVM Marknesse | 2 | - | 2 | Beetgum | ||||
12-5 | Creil | 2 | - | 3 | Foarut | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
5-5 | TOP '63 | 1 | - | 0 | DWP | ||||
5-5 | Rood Geel | 0 | - | 4 | TONEGO | ||||
5-5 | Foarut | 2 | - | 5 | Workum | ||||
5-5 | Beetgum | 1 | - | 0 | Creil | ||||
5-5 | Tollebeek | 3 | - | 5 | DESZ | ||||
5-5 | Espel | 0 | - | 6 | SVM Marknesse | ||||
5-5 | Arum | 2 | - | 1 | Wâlde De | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
28-4 | TOP '63 | 7 | - | 0 | Foarut | ||||
28-4 | Wâlde De | 4 | - | 3 | Tollebeek | ||||
28-4 | SVM Marknesse | 2 | - | 0 | TONEGO | ||||
28-4 | Creil | 1 | - | 1 | DESZ | ||||
28-4 | Workum | 2 | - | 2 | Arum | ||||
28-4 | DWP | 1 | - | 1 | Rood Geel | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
21-4 | DWP | 2 | - | 2 | Wâlde De | ||||
21-4 | Creil | 0 | - | 0 | Espel | ||||
21-4 | Workum | 1 | - | 4 | Beetgum | ||||
21-4 | DESZ | 5 | - | 0 | Foarut | ||||
21-4 | SVM Marknesse | 2 | - | 2 | TOP '63 | ||||
21-4 | TONEGO | 4 | - | 0 | Tollebeek | ||||
21-4 | Arum | 0 | - | 1 | Rood Geel | ||||
17-4 | Arum | 1 | - | 0 | TONEGO | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
14-4 | Wâlde De | 3 | - | 2 | SVM Marknesse | ||||
14-4 | DWP | 0 | - | 0 | Arum | ||||
14-4 | TOP '63 | 2 | - | 0 | Creil | ||||
14-4 | Foarut | 0 | - | 3 | TONEGO | ||||
14-4 | Espel | 3 | - | 4 | Workum | ||||
14-4 | Tollebeek | 6 | - | 2 | Rood Geel | ||||
14-4 | Beetgum | 1 | - | 2 | DESZ | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
10-4 | TOP '63 | 3 | - | 3 | Wâlde De | ||||
10-4 | Beetgum | 0 | - | 4 | SVM Marknesse | ||||
10-4 | Creil | 3 | - | 1 | Rood Geel | ||||
10-4 | TONEGO | 4 | - | 1 | DESZ | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
7-4 | Arum | 2 | - | 1 | Tollebeek | ||||
7-4 | Rood Geel | 3 | - | 1 | Foarut | ||||
7-4 | TONEGO | 7 | - | 0 | Beetgum | ||||
7-4 | DESZ | 9 | - | 0 | Espel | ||||
7-4 | Workum | 1 | - | 2 | TOP '63 | ||||
7-4 | Creil | 0 | - | 1 | Wâlde De | ||||
7-4 | SVM Marknesse | 1 | - | 1 | DWP | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
31-3 | Beetgum | 3 | - | 5 | TOP '63 | ||||
31-3 | Foarut | 1 | - | 3 | Wâlde De | ||||
31-3 | TONEGO | 3 | - | 0 | Creil | ||||
31-3 | DESZ | 4 | - | 1 | Workum | ||||
31-3 | Arum | 3 | - | 1 | Espel | ||||
31-3 | Tollebeek | 0 | - | 3 | DWP | ||||
31-3 | Rood Geel | 0 | - | 4 | SVM Marknesse | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
24-3 | TOP '63 | 4 | - | 1 | DESZ | ||||
24-3 | Wâlde De | 0 | - | 2 | Workum | ||||
24-3 | DWP | 4 | - | 1 | Creil | ||||
24-3 | SVM Marknesse | 0 | - | 2 | Arum | ||||
24-3 | Foarut | 4 | - | 4 | Tollebeek | ||||
24-3 | Beetgum | 2 | - | 3 | Rood Geel | ||||
24-3 | Espel | 1 | - | 3 | TONEGO | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
17-3 | Creil | 0 | - | 1 | SVM Marknesse | ||||
17-3 | Workum | 2 | - | 2 | DWP | ||||
17-3 | DESZ | 2 | - | 3 | Wâlde De | ||||
17-3 | TONEGO | 0 | - | 0 | TOP '63 | ||||
17-3 | Rood Geel | 8 | - | 0 | Espel | ||||
17-3 | Tollebeek | 7 | - | 2 | Beetgum | ||||
17-3 | Arum | 2 | - | 0 | Foarut | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
10-3 | TOP '63 | 5 | - | 1 | Rood Geel | ||||
10-3 | Wâlde De | 2 | - | 2 | TONEGO | ||||
10-3 | DWP | 0 | - | 4 | DESZ | ||||
10-3 | SVM Marknesse | 1 | - | 0 | Workum | ||||
10-3 | Creil | 0 | - | 2 | Arum | ||||
10-3 | Beetgum | 0 | - | 3 | Foarut | ||||
10-3 | Espel | 0 | - | 2 | Tollebeek | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
3-3 | Workum | 3 | - | 1 | Creil | ||||
3-3 | DESZ | 0 | - | 4 | SVM Marknesse | ||||
3-3 | TONEGO | 3 | - | 0 | DWP | ||||
3-3 | Rood Geel | 1 | - | 3 | Wâlde De | ||||
3-3 | Tollebeek | 0 | - | 2 | TOP '63 | ||||
3-3 | Foarut | 0 | - | 1 | Espel | ||||
3-3 | Arum | 3 | - | 3 | Beetgum | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
25-2 | TOP '63 | 5 | - | 0 | Espel | ||||
25-2 | Wâlde De | 4 | - | 0 | Beetgum | ||||
25-2 | DWP | 0 | - | 1 | Foarut | ||||
25-2 | SVM Marknesse | 2 | - | 2 | Tollebeek | ||||
25-2 | DESZ | 6 | - | 4 | Arum | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
28-1 | Rood Geel | 2 | - | 1 | Workum | ||||
28-1 | Tollebeek | 2 | - | 1 | Creil | ||||
28-1 | Foarut | 2 | - | 5 | SVM Marknesse | ||||
28-1 | Beetgum | 1 | - | 2 | DWP | ||||
28-1 | Espel | 4 | - | 4 | Wâlde De | ||||
28-1 | Arum | 1 | - | 3 | TOP '63 | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
14-1 | Wâlde De | 4 | - | 1 | Arum | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
10-12 | Rood Geel | 0 | - | 4 | DESZ | ||||
10-12 | Tollebeek | 1 | - | 3 | Workum | ||||
10-12 | Foarut | 2 | - | 1 | Creil | ||||
10-12 | Espel | 3 | - | 2 | DWP | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
3-12 | DWP | 6 | - | 5 | TOP '63 | ||||
3-12 | SVM Marknesse | 5 | - | 0 | Espel | ||||
3-12 | Creil | 2 | - | 2 | Beetgum | ||||
3-12 | Workum | 1 | - | 0 | Foarut | ||||
3-12 | DESZ | 4 | - | 3 | Tollebeek | ||||
3-12 | TONEGO | 8 | - | 2 | Rood Geel | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
26-11 | Wâlde De | 2 | - | 0 | Creil | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
19-11 | TOP '63 | 2 | - | 0 | SVM Marknesse | ||||
19-11 | Wâlde De | 7 | - | 3 | DWP | ||||
19-11 | Rood Geel | 1 | - | 3 | Arum | ||||
19-11 | Tollebeek | 2 | - | 1 | TONEGO | ||||
19-11 | Foarut | 3 | - | 0 | DESZ | ||||
19-11 | Beetgum | 2 | - | 5 | Workum | ||||
19-11 | Espel | 1 | - | 4 | Creil | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
12-11 | SVM Marknesse | 2 | - | 1 | Wâlde De | ||||
12-11 | Creil | 0 | - | 5 | TOP '63 | ||||
12-11 | Workum | 5 | - | 0 | Espel | ||||
12-11 | DESZ | 5 | - | 2 | Beetgum | ||||
12-11 | TONEGO | 5 | - | 2 | Foarut | ||||
12-11 | Rood Geel | 3 | - | 1 | Tollebeek | ||||
12-11 | Arum | 3 | - | 2 | DWP | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
5-11 | Beetgum | 2 | - | 5 | TONEGO | ||||
5-11 | TOP '63 | 3 | - | 2 | Workum | ||||
5-11 | Espel | 0 | - | 4 | DESZ | ||||
5-11 | Tollebeek | 2 | - | 3 | Arum | ||||
5-11 | Foarut | 3 | - | 0 | Rood Geel | ||||
5-11 | DWP | 2 | - | 4 | SVM Marknesse | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
29-10 | Tollebeek | 4 | - | 2 | Foarut | ||||
29-10 | Arum | 2 | - | 1 | SVM Marknesse | ||||
29-10 | Rood Geel | 1 | - | 2 | Beetgum | ||||
29-10 | Creil | 2 | - | 3 | DWP | ||||
29-10 | TONEGO | 4 | - | 0 | Espel | ||||
29-10 | DESZ | 4 | - | 2 | TOP '63 | ||||
29-10 | Workum | 1 | - | 1 | Wâlde De | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
15-10 | TOP '63 | 4 | - | 3 | TONEGO | ||||
15-10 | SVM Marknesse | 1 | - | 1 | Creil | ||||
15-10 | DWP | 3 | - | 1 | Workum | ||||
15-10 | Foarut | 1 | - | 1 | Arum | ||||
15-10 | Wâlde De | 3 | - | 1 | DESZ | ||||
15-10 | Beetgum | 2 | - | 3 | Tollebeek | ||||
15-10 | Espel | 1 | - | 4 | Rood Geel | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
8-10 | Workum | 1 | - | 3 | SVM Marknesse | ||||
8-10 | DESZ | 5 | - | 1 | DWP | ||||
8-10 | TONEGO | 2 | - | 6 | Wâlde De | ||||
8-10 | Rood Geel | 1 | - | 2 | TOP '63 | ||||
8-10 | Tollebeek | 5 | - | 1 | Espel | ||||
8-10 | Foarut | 2 | - | 1 | Beetgum | ||||
8-10 | Arum | 2 | - | 0 | Creil | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
24-9 | Rood Geel | 2 | - | 1 | DWP | ||||
24-9 | TONEGO | 1 | - | 0 | SVM Marknesse | ||||
24-9 | DESZ | 10 | - | 1 | Creil | ||||
24-9 | Tollebeek | 0 | - | 1 | Wâlde De | ||||
24-9 | Foarut | 1 | - | 2 | TOP '63 | ||||
24-9 | Beetgum | 4 | - | 2 | Espel | ||||
24-9 | Arum | 2 | - | 2 | Workum | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
17-9 | Workum | 2 | - | 1 | DESZ | ||||
17-9 | Espel | 0 | - | 5 | Arum | ||||
17-9 | Creil | 0 | - | 3 | TONEGO | ||||
17-9 | Wâlde De | 5 | - | 0 | Foarut | ||||
17-9 | DWP | 5 | - | 0 | Tollebeek | ||||
17-9 | TOP '63 | 5 | - | 2 | Beetgum | ||||
17-9 | SVM Marknesse | 5 | - | 0 | Rood Geel | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
10-9 | Foarut | 1 | - | 1 | DWP | ||||
10-9 | Tollebeek | 1 | - | 2 | SVM Marknesse | ||||
10-9 | Rood Geel | 1 | - | 0 | Creil | ||||
10-9 | Espel | 0 | - | 4 | TOP '63 | ||||
10-9 | Beetgum | 1 | - | 1 | Wâlde De | ||||
10-9 | Arum | 0 | - | 3 | DESZ | ||||
10-9 | TONEGO | 3 | - | 1 | Workum | ||||
Dat | Thuis | V | T | Uit | |||||
3-9 | TOP '63 | 2 | - | 1 | Arum | ||||
3-9 | Wâlde De | 4 | - | 0 | Espel | ||||
3-9 | DESZ | 2 | - | 4 | TONEGO | ||||
3-9 | SVM Marknesse | 3 | - | 0 | Foarut | ||||
3-9 | Creil | 0 | - | 4 | Tollebeek | ||||
3-9 | Workum | 3 | - | 2 | Rood Geel | ||||
3-9 | DWP | 3 | - | 1 | Beetgum |
TOP'63 1
Beker
Stand
Uitslagen
Programma
Selectie
Nieuws
Wedstrijdverslagen
Foto's
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
STAND TOP'63 1
1. NOK 1 10 - 24 16
2. TOP'63 1 10 - 19 14
3. De Walde 1 10 - 18 15
4. Oeverzwaluwen 1 10 - 18 0
5. Arum 1 10 - 16 10
6. Hielpen 1 10 - 14 4
7. Mulier 1 10 - 13 0
8. Bakhuizen 1 10 - 12 -5
9. Woudsend 1 11 - 12 0
10. Udiros 1 11 - 9 -15
11. LSC 1890 1 10 - 7 -11
12. Nieuweschoot 1 10 - 5 -28
2. TOP'63 1 10 - 19 14
3. De Walde 1 10 - 18 15
4. Oeverzwaluwen 1 10 - 18 0
5. Arum 1 10 - 16 10
6. Hielpen 1 10 - 14 4
7. Mulier 1 10 - 13 0
8. Bakhuizen 1 10 - 12 -5
9. Woudsend 1 11 - 12 0
10. Udiros 1 11 - 9 -15
11. LSC 1890 1 10 - 7 -11
12. Nieuweschoot 1 10 - 5 -28
PERIODESTAND TOP'63 1
1. NOK 1 8 - 18 11
2. Oeverzwaluwen 1 8 - 17 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 8 - 10 -2
8. Hielpen 1 8 - 8 1
9. Woudsend 1 8 - 8 -2
10. Udiros 1 8 - 8 -7
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22
2. Oeverzwaluwen 1 8 - 17 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 8 - 10 -2
8. Hielpen 1 8 - 8 1
9. Woudsend 1 8 - 8 -2
10. Udiros 1 8 - 8 -7
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63