TOP'63 2 op jacht naar het kampioenschap

Update 3; Door het verlies van TOP'63 2 bij DWP 3 is het kampioenschap verkeken. Ook de andere kanshebber Urk 7 verloor vandaag. En dus is Meppel 5 de kampioen in de reserve 4e klasse. TOP'63 2 is op een keurige tweede plaats ge-eindigd, voor Joure 3. Urk kan zich nog tussen TOP en Joure in nestelen.
Update 2; TOP 2 is er dinsdagavond nog niet ingeslaagd het kampioenschap veilig te stellen. In Urk werd het 1-1. Zaterdag wacht de confrontatie in Sint Johannesga. DWP dient dan verslagen te worden om zeker te zijn van het kampioenschap.
Update; TOP'63 2 heeft haar wedstrijd tegen Oudehaske nipt gewonnen. Net als TOP A1 en TOP 1 werd er met 3-2 gewonnen. Door het gelijkspel van de concurrenten Urk en Meppel heeft TOP nu goede papieren in de strijd om het kampioenschap! Komende dinsdag staat de confrontatie tegen Urk op het programma. Bij winst is TOP'63 2 kampioen in de reserve 4e klasse3!
Zaterdag 10 mei speelt het tweede team van TOP tegen het derde van Oudehaske. Voor TOP staat er nog wat op het spel, want bij een overwinning komt het kampioenschap in de reserve 4e klasse 3 een stapje dichterbij. Grote concurrent is Meppel 5, koploper met 41 uit 19. TOP staat tweede met 37 uit 17. Voor TOP staan er nog 3 wedstrijden op het programma en voor Meppel nog 1, zaterdag komt Urk 7 in Meppel op bezoek. Ook TOP treft de Urkers nog in de inhaalwedstrijd op dinsdag 14 mei in het vissersdorp. Qua verliespunten maken de Urkers trouwens ook nog een kans, want ze speelden slechts 13 van de 20 wedstrijden tot nog toe. Verder speelt TOP op 18 mei nog tegen DWP 3. Met tegenstanders uit de middenmoot maakt TOP een goede kans om het kampioenschap binnen te halen!
woensdag 02 april 2025 | |||
20:00 | S.F. Deinum 2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
vrijdag 04 april 2025 | |||
19:30 | ONS Sneek 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
zaterdag 05 april 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | LSC 1890 JO12-2 |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | SC Bolsward JO14-3 |
09:20 | SC Joure JO7-4 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:30 | Minnertsga JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:30 | Scharnegoutum'70 JO9-1 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:40 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:50 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-1 |
10:10 | TOP'63 JO7-1 | - | FVC JO7-1 |
10:25 | TOP'63 JO11-1 | - | Workum JO11-4 |
10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Jubbega JO19-1 |
11:00 | DWP JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
13:00 | QVC 2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
14:30 | TOP'63 3 | - | Workum 4 |
zaterdag 12 april 2025 | |||
09:00 | ONS Sneek JO12-3JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM |
09:20 | SC Franeker JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:45 | TOP'63 JO9-1 | - | SC Bolsward JO9-3 |
10:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | Urk JO17-4 |
10:00 | QVC JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
10:50 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-4 |
11:10 | ONS Sneek JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
11:15 | Mulier JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 |
11:30 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
12:00 | De Walde 2 | - | TOP'63 3 |
12:30 | Lemmer vv JO19-1JM | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Nieuweschoot 1 |
2. TOP'63 1 17 - 35 24
3. Oeverzwaluwen 1 17 - 34 8
4. De Walde 1 17 - 28 13
5. Arum 1 17 - 27 13
6. Hielpen 1 17 - 26 17
7. Mulier 1 17 - 23 2
8. Bakhuizen 1 17 - 19 -5
9. Woudsend 1 17 - 17 -4
10. Udiros 1 17 - 17 -17
11. LSC 1890 1 17 - 10 -35
12. Nieuweschoot 1 17 - 8 -36