Zaterdag 20 april; uit en thuis
Dit weekend; 2 uit wedstrijden en 4 thuis wedstrijden.
De wedstrijden TOP E2 - Thor E1G (naar a.s. dinsdag 18:15 uur) en Gorredijk E2 - TOP E1 (nieuwe datum nnb) zijn uitgesteld. TOP C1 en TOP 2 zijn dit weekend vrij. C1 speelt a.s. dinsdag wel, de jeugd voetbal combinatie C2 uit Bolsward is de opponent. Gespeeld wordt er dan op sportpark Het Bolwerk.
F1 en D1 spelen respectievelijk in Heerenveen (de Boys) en Koudum (Oeverzwaluwen).
In de voorjaars competitie van TOP F1 springt Tijnje F1 er ver uit. De andere teams staan nog dicht bijelkaar. De eerder confrontatie werd door TOP met slechts 0-1 verloren.
TOP D1 treft de koploper. Oeverzwaluwen is ongeslagen. De toppers zullen alle zeilen bij moeten zetten om tot een goed resultaat te komen.
TOP A1 treft in Drachtster Boys de nummer laatst. TOP loopt qua punten 1 uit 1, op naar de 5e overwinning!? Aanvang van deze wedstrijd is 11:15 uur.
Verder met de senioren. Nummer 7 TOP 4 ontmoet in eigen huis nummer 4 CVVO 5. In Lemmer werd het maar liefst 8-0. In de laatste 4 wedstrijden werd door TOP 3 alleen van de koploper verloren. Een revanche behoort wellicht tot de mogelijkheden. TOP 4 zal om 12:45 aftrappen.
Het derde krijgt ook de club uit Lemmer op bezoek; CVVO 6 in dit geval. Hier zijn de verhoudingen gelijk aan het derde, TOP staat 7e en CVVO staat 4e. Zelfs de uitslag van de wedstrijd in Lemmer is gelijk, ook TOP 4 verloor de uitwedstrijd met 8-0. Ook TOP 4 zal op revance azen, aftrap; 14:30 uur.
Tenslotte het vlaggenschip. TOP 1 is - met nog 5 wedstrijden te gaan - zo goed als veilig en heeft goede papieren op meer. In de tweede periode staat TOP 1 alleen aan kop. Dit biedt goede perspectieven om het seizoen nog wat te verlengen. Dit weekend is Mulier uit Witmarsum de tegenpartij. Mulier staat op het derde plaatsje en zal willen strijden voor het kampioenschap. Het belooft een spannend treffen te worden met de heer G. Bakker als scheidsrechter en Fetze Reitsma als pupil v/d week, hij zal om 14:30 uur aftrappen.
woensdag 02 april 2025 | |||
20:00 | S.F. Deinum 2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
vrijdag 04 april 2025 | |||
19:30 | ONS Sneek 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
zaterdag 05 april 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | LSC 1890 JO12-2 |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | SC Bolsward JO14-3 |
09:20 | SC Joure JO7-4 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:30 | Minnertsga JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:30 | Scharnegoutum'70 JO9-1 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:40 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:50 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-1 |
10:10 | TOP'63 JO7-1 | - | FVC JO7-1 |
10:25 | TOP'63 JO11-1 | - | Workum JO11-4 |
10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Jubbega JO19-1 |
11:00 | DWP JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
13:00 | QVC 2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
14:30 | TOP'63 3 | - | Workum 4 |
zaterdag 12 april 2025 | |||
09:00 | ONS Sneek JO12-3JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM |
09:20 | SC Franeker JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:45 | TOP'63 JO9-1 | - | SC Bolsward JO9-3 |
10:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | Urk JO17-4 |
10:00 | QVC JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
10:50 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-4 |
11:10 | ONS Sneek JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
11:15 | Mulier JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 |
11:30 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
12:00 | De Walde 2 | - | TOP'63 3 |
12:30 | Lemmer vv JO19-1JM | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Nieuweschoot 1 |
2. TOP'63 1 17 - 35 24
3. Oeverzwaluwen 1 17 - 34 8
4. De Walde 1 17 - 28 13
5. Arum 1 17 - 27 13
6. Hielpen 1 17 - 26 17
7. Mulier 1 17 - 23 2
8. Bakhuizen 1 17 - 19 -5
9. Woudsend 1 17 - 17 -4
10. Udiros 1 17 - 17 -17
11. LSC 1890 1 17 - 10 -35
12. Nieuweschoot 1 17 - 8 -36