Delegatie CDA op bezoek bij TOP
In aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen was afgelopen zaterdag CDA lijstrekker en gedeputeerde Friso Douwstra op bezoek in Oppenhuizen. Samen met de kandidaat uit ons eigen dorp Foppe Wiersma (nummer 6 op de CDA lijst) ging Douwstra in gesprek met het bestuur van TOP’63 en Doarpsbelang. Ook wethouder Bauke Dam schoof aan.
Met TOP’63 bestuurders Joop Hoekstra en Pier van der Meer en namens Doarpsbelang Luuk Westert werd uitgebreid stil gestaan bij de uitdagingen voor Top & Twel: teruglopende ledenaantallen bij de sportclubs, weinig starterswoningen én weinig doorstroom, maar ook de zorgen over het in stand houden van voorzieningen als MFC It Harspit. De provincie werkt hard om de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door de opbrengsten vanuit Windpark Fryslân (dit jaar bijna 20 miljoen euro) ten goede te laten komen aan de verduurzaming van buurthuizen en sportclubs – een plan waarmee binnenkort begonnen kan worden.
Na een goed gesprek én de afspraak om snel weer verder te praten vertrokken CDA-ers Foppe en Friso naar de volgende stop: Slagerij De Jager. Daar trok de gedeputeerde een slagersjas aan om te proeven aan het slagersvak, onder de vakkundige leiding van Jelle de Jager. Met een praatje en een grapje werden al rap de karbonaadjes, droge worsten, en pondjes gehakt overhandigd aan blije klanten. Voordat er vaarwel werd gezegd, sloeg Friso Douwstra nog snel zelf wat in bij Jelle, waarna het gezelschap in de auto stapte, op verkiezingscampagne richting Workum, Bolsward, en uiteindelijk Sneek.
vrijdag 22 november 2024 | |||
19:30 | TOP'63 45+1 | - | HJSC 45+1 |
zaterdag 23 november 2024 | |||
09:00 | SC Bolsward JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | Mulier JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
09:00 | SC Bolsward JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 |
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Joure JO12-4 |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Bakhuizen JO14-1JM |
11:30 | CVVO JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1 |
13:30 | LAC Frisia 1883 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:00 | TOP'63 3 | - | SC Bolsward 6 |
14:00 | NOK 3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | Arum 1 | - | TOP'63 1 |
zaterdag 30 november 2024 | |||
09:00 | ONS Sneek JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:00 | TOP'63 JO9-1 | - | EBC JO9-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | fc Harlingen JO11-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Vlielandse Sport Vereniging '31 JO11-1JM |
10:30 | S.C. Stiens JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
11:00 | Oeverzwaluwen JO14-2JM | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
11:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Waterpoort Boys JO19-1 |
12:00 | TOP'63 3 | - | HJSC 2 |
12:30 | ONS Sneek JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
14:10 | SC Joure 5 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Udiros 1 |
2. Oeverzwaluwen 1 8 - 17 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 8 - 10 -2
8. Hielpen 1 8 - 8 1
9. Woudsend 1 8 - 8 -2
10. Udiros 1 8 - 8 -7
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22