Nieuwe AED voor TOP'63 en It Harspit
Nieuwe AED’s voor it Harspit en TOP’63
De AED van v.v. TOP’63 en ook die van dorpshuis it Harspit was aan vervanging toe en dus zocht de voetbalvereniging toenadering tot it Harspit voor een gezamenlijke aankoop en daarmee besparing van kosten.
Uit het Kernfonds van gemeente Súdwest-Fryslân hebben zowel it Harspit als TOP’63 € 400,- ontvangen voor de aanschaf van nieuwe AED’s. Bij it Harspit hadden ze niet gelijk het geld klaar liggen voor de rest van de financiering, maar dat is opgelost met een gezamenlijke bijdrage, waaronder een gift van € 250,- van TOP’63. Daarnaast hebben de ondernemersvereniging en sportverenigingen die gebruik maken van it Harspit bijgedragen in de kosten. Meevaller was nog dat de nieuwe AED’s voor de oude prijs konden worden aangeschaft.
Voorzitter Pier van der Meer van TOP’63 noemt de aanschaf van de AED’s een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de verenigingen en het dorpshuis. “Samen kun je immers veel meer”. Op woensdag 5 oktober zijn de nieuwe AED’s bij TOP’63 en it Harspit geplaatst.
De AED van it Harspit is publiek toegankelijk en aangemeld bij HartslagNu. Burgerhulpverleners die aangesloten zijn bij HartslagNu krijgen een bericht op hun mobiele telefoon als er sprake is van een noodsituatie bij hun in de buurt. Zij zijn snel ter plaatse om de AED bij levensbedreigende situaties in te kunnen zetten. In geval van hartfalen telt immers iedere seconde.
Volgens Pier van der Meer is het ook de bedoeling dat TOP’63 in samenwerking met it Harspit reanimatiecursussen in onze dorpen gaat organiseren. Hiermee wordt Top en Twel weer een stuk hartveiliger. Wil jij weten waar in Oppenhuizen en Uitwellingerga de AED’s te vinden zijn, kijk dan op https://www.topentwelonline.nl/bedrijven/441/gezondheidszorg#page_634
woensdag 02 april 2025 | |||
20:00 | S.F. Deinum 2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
vrijdag 04 april 2025 | |||
19:30 | ONS Sneek 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
zaterdag 05 april 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | LSC 1890 JO12-2 |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | SC Bolsward JO14-3 |
09:20 | SC Joure JO7-4 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:30 | Minnertsga JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:30 | Scharnegoutum'70 JO9-1 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:40 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:50 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-1 |
10:10 | TOP'63 JO7-1 | - | FVC JO7-1 |
10:25 | TOP'63 JO11-1 | - | Workum JO11-4 |
10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Jubbega JO19-1 |
11:00 | DWP JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
13:00 | QVC 2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
14:30 | TOP'63 3 | - | Workum 4 |
zaterdag 12 april 2025 | |||
09:00 | ONS Sneek JO12-3JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM |
09:20 | SC Franeker JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:45 | TOP'63 JO9-1 | - | SC Bolsward JO9-3 |
10:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | Urk JO17-4 |
10:00 | QVC JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
10:50 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-4 |
11:10 | ONS Sneek JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
11:15 | Mulier JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 |
11:30 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
12:00 | De Walde 2 | - | TOP'63 3 |
12:30 | Lemmer vv JO19-1JM | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Nieuweschoot 1 |
2. TOP'63 1 17 - 35 24
3. Oeverzwaluwen 1 17 - 34 8
4. De Walde 1 17 - 28 13
5. Arum 1 17 - 27 13
6. Hielpen 1 17 - 26 17
7. Mulier 1 17 - 23 2
8. Bakhuizen 1 17 - 19 -5
9. Woudsend 1 17 - 17 -4
10. Udiros 1 17 - 17 -17
11. LSC 1890 1 17 - 10 -35
12. Nieuweschoot 1 17 - 8 -36