PRACHTIGE OPLOSSING VOOR VIERTAL VOETBALLERS

Top63 heeft samen met Autobedrijf U. de Jong en H. Schraa van Schraa Assurantiën gezocht naar een logistieke oplossing voor vier voetballers. Deze vier jongens studeren vanaf dit schooljaar doordeweeks in Groningen en kunnen door de lange reistijden met het openbaar vervoer moeilijk 2 keer per week trainen.
Met de voetbalclub, Autobedrijf U. de Jong, H. Schraa en de vier spelers is afgelopen vrijdag een overeenkomst getekend. Daarin staat dat Autobedrijf U. de Jong de komende 9 maanden een auto ter beschikking stelt waardoor deze jongens bij Top'63 kunnen blijven voetballen. Ook Schraa Assurantiën staat achter deze oplossing en neemt de verzekering op zich. Het viertal neemt de overige kosten zoals brandstof en eventueel tussentijds noodzakelijk onderhoud op zich.
Allereerst mooi voor deze jongens, maar daarnaast ook erg belangrijk voor de voetbalclub.
Top'63 is erg blij met deze oplossing en de samenwerking met deze twee maatschappelijk betrokken ondernemers met allebei een verleden op de Top velden.
De seniorenafdeling van Top'63 is het afgelopen seizoen snel gekrompen. Waar er 3 seizoen geleden nog 4 teams waren, zijn dit er nu nog 2. Met dit initiatief laten de betrokkenen zien dat ze meedenken en het beste voor hebben met de dorpsclub van Oppenhuizen en Uitwellingerga.
woensdag 02 april 2025 | |||
20:00 | S.F. Deinum 2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
vrijdag 04 april 2025 | |||
19:30 | ONS Sneek 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
zaterdag 05 april 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | LSC 1890 JO12-2 |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | VV Sneek Wit Zwart JO7-1 |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | SC Bolsward JO14-3 |
09:20 | SC Joure JO7-4 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:30 | Minnertsga JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:30 | Scharnegoutum'70 JO9-1 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:40 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:50 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-1 |
10:10 | TOP'63 JO7-1 | - | FVC JO7-1 |
10:25 | TOP'63 JO11-1 | - | Workum JO11-4 |
10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Jubbega JO19-1 |
11:00 | DWP JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
13:00 | QVC 2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
14:30 | TOP'63 3 | - | Workum 4 |
zaterdag 12 april 2025 | |||
09:00 | ONS Sneek JO12-3JM | - | TOP'63 JO12-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM |
09:20 | SC Franeker JO7-2JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:40 | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
09:45 | TOP'63 JO9-1 | - | SC Bolsward JO9-3 |
10:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | Urk JO17-4 |
10:00 | QVC JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
10:50 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-4 |
11:10 | ONS Sneek JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
11:15 | Mulier JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 |
11:30 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
12:00 | De Walde 2 | - | TOP'63 3 |
12:30 | Lemmer vv JO19-1JM | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Nieuweschoot 1 |
2. TOP'63 1 17 - 35 24
3. Oeverzwaluwen 1 17 - 34 8
4. De Walde 1 17 - 28 13
5. Arum 1 17 - 27 13
6. Hielpen 1 17 - 26 17
7. Mulier 1 17 - 23 2
8. Bakhuizen 1 17 - 19 -5
9. Woudsend 1 17 - 17 -4
10. Udiros 1 17 - 17 -17
11. LSC 1890 1 17 - 10 -35
12. Nieuweschoot 1 17 - 8 -36