TOP-spelers missen nipt straatvoetbalfinaledag
Afgelopen woensdag 28 mei hebben vijf teams van basisschool It Harpit, met daarbij veel spelers van TOP'63, meegedaan aan de 1e voorronde van het straatvoetbaltoernooi.
Vanwege het slechte weer werden de wedstrijden niet op straat gehouden, maar in de sporthal van Sibrandabuorren.
Aan de foto's te zien (zie SportSWF) was het een groot succes voor de jongens en meisjes. Er waren drie categorieen: D, E en een aparte poule voor meisjesteams.
Vier teams van It Harspit wisten de finaleronde net niet te halen.
De in TOP-kleding spelende E-tjes en F-jes: Yme, Fetze, Floris, Wessel en Finn wisten het wel tot de finale te schoppen. Na vier overwinningen werd de allesbeslissende finale nipt met 3-2 verloren van angstgegener Scharnegoutum. Hierdoor missen de jongens net de finaledag in Workum. Natuurlijk waren de jongens teleurgesteld, maar ze mogen trots zijn op hun prestatie tegen de veelal grotere tegenstanders.
zaterdag 07 december 2024 | |||
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Bolsward JO12-3 |
09:00 | RKO JO9-1JM | - | TOP'63 JO9-1 |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | QVC JO14-1 |
09:15 | TOP'63 JO10-1 | - | Nicator JO10-1JM |
10:25 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | fc Harlingen JO17-1 |
10:30 | Zeerobben JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | Nieuweschoot 2 |
14:00 | SC Joure 6 | - | TOP'63 3 |
14:15 | SC Bolsward JO19-2 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | De Walde 1 | - | TOP'63 1 |
zaterdag 14 december 2024 | |||
09:45 | TOP'63 JO10-1 | - | SC Bolsward JO10-5 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SC Bolsward JO11-2 |
10:00 | TOP'63 JO9-1 | - | CVVO JO9-3 |
10:30 | SC Joure JO12-4 | - | TOP'63 JO12-1JM |
14:30 | Arum 1 | - | TOP'63 1 |
14:30 | Waterpoort Boys 2 | - | TOP'63 3 |
15:15 | H'veense Boys 4 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
2. TOP'63 1 9 - 18 14
3. Oeverzwaluwen 1 10 - 18 0
4. De Walde 1 9 - 15 11
5. Arum 1 9 - 15 10
6. Mulier 1 10 - 13 0
7. Bakhuizen 1 9 - 12 -1
8. Hielpen 1 9 - 11 3
9. Woudsend 1 9 - 9 -2
10. Udiros 1 10 - 9 -12
11. Nieuweschoot 1 9 - 5 -15
12. LSC 1890 1 9 - 4 -24