Teamindelingen jeugd
geplaatst: maandag 19 mei 2014
De definitieve teamindelingen van de jeugd voor volgend seizoen staan nu online. Bij eventuele vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met Robert Hoekstra (lp_robert@hotmail.com).
Namens de jeugdcommissie
Team | Nr. | Roepnaam | Volledige naam |
B1 | 1 | Jesse | Metselaar, J. |
2 | Eelco | Rijkens, E. | |
3 | Wieger | Westerdijk, W. | |
4 | Jorn | Veenstra, J. | |
5 | Gerben | Brouwer, G. | |
6 | Wieger | Baarda, W. | |
7 | Martijn | Bekking, M. | |
8 | Sjors | Veen, van der S. | |
9 | Sietse | Groot, de S. | |
10 | Bouwe | Visser, B. | |
11 | Wybe | Jong, de W. | |
12 | Gerben | Homsma, G. | |
13 | Hiddo | Wolters, H. | |
14 | Sander | Douma, S. | |
15 | Noah | Groenendijk, N. | |
16 | Arjen | Brug, van der A. | |
C1 | 1 | Ruurd | Atsma, R. |
2 | Daan | Schriemer, D. | |
3 | Yanieck | Wiersma, Y. | |
4 | Roan | Perridon, R. | |
5 | Harmen | Hooghiemstra, H. | |
6 | Wybren | Gras, W. | |
7 | Martijn Roy | Jetten, M.R. | |
8 | Marten | Atsma, M. | |
9 | Redmer | Yntema, R. | |
10 | Hessel | Dijkstra, H. T. | |
11 | Lars | Perridon, L. | |
12 | Jaap | Reitsma, J. | |
13 | Jeffrey | Bouwhuis, J. | |
14 | Stefan | Douma, S. | |
D1 | 1 | Tygo | Wiersma, T. |
7-tal | 2 | Aeson | Nossin, A. |
3 | Ypke | Veldhuis, Y. | |
4 | Bouwe | Westert, B. | |
5 | Kelvin | Jongsma, K. | |
6 | Klaas | Visser, K. | |
7 | Finn | Schlüter, F. | |
8 | Bas | Diepen, van B. | |
9 | Dirk | Dijkstra, D.R. | |
E1 | 1 | Fetze | Reitsma, F. |
2 | Yme | Brouwer, Y. | |
3 | Jimte | Lanting, J. | |
4 | Mons | Kuiper, M. | |
5 | Wessel | Oosterkamp, W. | |
6 | Floris Yme | Reitsma, F.Y. | |
7 | Rutger | Terpstra, R. | |
8 | Doutzen | Jager, de D. | |
9 | Thijs | Diepen, van T. | |
10 | Ilse | Jansma, I. | |
11 | Wynold | Feenstra, W. | |
F1 | 1 | Yorick | Hoogland, Y. |
2 | Jan | Feenstra, J. | |
3 | Tjitse | Veldhuis, T. | |
4 | Arjen | Hooghiemstra, A. | |
5 | Olav | Jaasma, O. | |
6 | Dirk Jan | Ten Cate, D.J. | |
7 | Rein | Lanting, R. | |
8 | Bo | Hanenburg, B. | |
9 | Allard | Kuindersma, A. | |
10 | Mikai | Schlüter, M. | |
11 | Yaniek | Hoogstra, Y. | |
NIEUWS
Actueel nieuws
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2009-2011
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
vrijdag 22 november 2024 | |||
19:30 | TOP'63 45+1 | - | HJSC 45+1 |
zaterdag 23 november 2024 | |||
09:00 | SC Bolsward JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | Mulier JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
09:00 | SC Bolsward JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 |
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Joure JO12-4 |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Bakhuizen JO14-1JM |
11:30 | CVVO JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1 |
13:30 | LAC Frisia 1883 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:00 | TOP'63 3 | - | SC Bolsward 6 |
14:00 | NOK 3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | Arum 1 | - | TOP'63 1 |
zaterdag 30 november 2024 | |||
09:00 | ONS Sneek JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:00 | TOP'63 JO9-1 | - | EBC JO9-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | fc Harlingen JO11-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Vlielandse Sport Vereniging '31 JO11-1JM |
10:30 | S.C. Stiens JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
11:00 | Oeverzwaluwen JO14-2JM | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
11:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Waterpoort Boys JO19-1 |
12:00 | TOP'63 3 | - | HJSC 2 |
12:30 | ONS Sneek JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
14:10 | SC Joure 5 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Udiros 1 |
Meer programma informatie
1. NOK 1 8 - 18 11
2. Oeverzwaluwen 1 8 - 17 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 8 - 10 -2
8. Hielpen 1 8 - 8 1
9. Woudsend 1 8 - 8 -2
10. Udiros 1 8 - 8 -7
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22
2. Oeverzwaluwen 1 8 - 17 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 8 - 10 -2
8. Hielpen 1 8 - 8 1
9. Woudsend 1 8 - 8 -2
10. Udiros 1 8 - 8 -7
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22