Gouden bondsspeld uitgereikt aan 3 echte clubmensen
Oppenhuizen, 1 juni 2013
De verrassing was enorm voor Auke Schraa, Joop Hoekstra en Pier van der Meer, toen zij gisteravond tijdens de jubileumreceptie ter ere van 50 jaar TOP'63 naar voren werden geroepen door KNVB districtsbestuurder Minne Modderman en de gouden bondsspeld van de KNVB kregen uitgereikt. Achter de schermen en onder strikte geheimhouding was navraag gedaan bij de KNVB of deze mannen voor een onderscheiding in aanmerking konden komen. Het werd uiteindelijk drie keer goud! Volgens Modderman komt het hoogstzelden voor dat de KNVB aan drie clubmensen tegelijkertijd zo'n hoge onderscheiding mag uitreiken. Een uniek moment dus in de clubhistorie van TOP'63, waar iedereen bij TOP dan ook bijzonder trots op is. Het zegt wel iets over de enorme staat van dienst die deze clubiconen als bestuurslid / vrijwilliger bij TOP’63 hebben. Speciaal was ook de benoeming van Eize Leenstra tot erelid van TOP'63 . Ook Leenstra heeft vele functies binnen de club verricht en is al die jaren enorm betrokken geweest bij TOP.
Vandaag gaat dag twee in van de jubileumdagen van TOP'63 met wedstrijden voor 40- en 50 plussers, een reünie met 200 (!) gasten, overgaand in een groot afsluitend jubileumfeest met van eigen bodem de band Fading Edge. Maar vanmiddag staat ook de nacompetitiekraker Waterpoort Boys 1 - TOP'63 1 op het programma, waarin gestreden wordt om een plekje in de tweede klasse. Deze wedstrijd begint om 14.30 uur op het Schuttersveld in Sneek. Het zijn absolute TOP-dagen voor de voetbalvereniging uit Oppenhuizen/Uitwellingerga.
vrijdag 22 november 2024 | |||
19:30 | TOP'63 45+1 | - | HJSC 45+1 |
zaterdag 23 november 2024 | |||
09:00 | SC Bolsward JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | Mulier JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
09:00 | SC Bolsward JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 |
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Joure JO12-4 |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Bakhuizen JO14-1JM |
11:30 | CVVO JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1 |
13:30 | LAC Frisia 1883 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:00 | TOP'63 3 | - | SC Bolsward 6 |
14:00 | NOK 3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | Arum 1 | - | TOP'63 1 |
zaterdag 30 november 2024 | |||
09:00 | ONS Sneek JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:00 | TOP'63 JO9-1 | - | EBC JO9-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | fc Harlingen JO11-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Vlielandse Sport Vereniging '31 JO11-1JM |
10:30 | S.C. Stiens JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
11:00 | Oeverzwaluwen JO14-2JM | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
11:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Waterpoort Boys JO19-1 |
12:00 | TOP'63 3 | - | HJSC 2 |
12:30 | ONS Sneek JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
14:10 | SC Joure 5 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Udiros 1 |
2. Oeverzwaluwen 1 8 - 17 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 8 - 10 -2
8. Hielpen 1 8 - 8 1
9. Woudsend 1 8 - 8 -2
10. Udiros 1 8 - 8 -7
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22