| |||||||||||||
zaterdag 11 januari 2025 | wat | scheids | info | ||||||||||
1 - 3 | MARRUM 1 | - | TOP63 1 | oefen | ![]() | ||||||||
| |||||||||||||
dinsdag 14 januari 2025 | wat | scheids | info | ||||||||||
3 - 1 | TOP1 | - | SLEAT 1 | oefen | ![]() | ||||||||
zaterdag 18 januari 2025 | wat | scheids | info | ||||||||||
1 - 4 | ![]() | TOP'63 3 | - | SC Bolsward 6 | competitie | ![]() | |||||||
TOP ONDER 17 | - | heerenveen onder 17-3 | beker | ![]() | |||||||||
2 - 3 | ![]() | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | V.V. Heerenveen JO17-3 | beker | ![]() | |||||||
TOLLEBEEK 1 | - | TOP63 1 | oefen | ![]() |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
vrijdag 25 april 2025 | |||
19:30 | TOP'63 45+1 | - | LSC 1890 45+1 |
zaterdag 03 mei 2025 | |||
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Woudsend JO14-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | NOK 3 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Arum 1 |
14:30 | SC Bolsward 6 | - | TOP'63 3 |
Meer programma informatie
1. NOK 1 19 - 42 25
2. TOP'63 1 19 - 41 26
3. Oeverzwaluwen 1 19 - 37 9
4. Arum 1 19 - 30 12
5. Hielpen 1 19 - 29 17
6. De Walde 1 19 - 28 10
7. Mulier 1 19 - 27 3
8. Udiros 1 19 - 23 -14
9. Woudsend 1 19 - 21 0
10. Bakhuizen 1 19 - 19 -9
11. LSC 1890 1 19 - 10 -38
12. Nieuweschoot 1 19 - 8 -41
2. TOP'63 1 19 - 41 26
3. Oeverzwaluwen 1 19 - 37 9
4. Arum 1 19 - 30 12
5. Hielpen 1 19 - 29 17
6. De Walde 1 19 - 28 10
7. Mulier 1 19 - 27 3
8. Udiros 1 19 - 23 -14
9. Woudsend 1 19 - 21 0
10. Bakhuizen 1 19 - 19 -9
11. LSC 1890 1 19 - 10 -38
12. Nieuweschoot 1 19 - 8 -41