| |||||||||||||
vrijdag 8 november 2024 | wat | scheids | info | ||||||||||
1 - 1 | Oudega 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |||||||||
3 - 1 | V.V. Heeg 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |||||||||
TOP'63 45+1 | - | HJSC 45+1 | competitie | ||||||||||
zaterdag 9 november 2024 | wat | scheids | info | ||||||||||
1 - 1 | Nieuweschoot 1 | - | TOP'63 1 | competitie | T. (Tygo) Roersma | ||||||||
TOP'63 3 | - | De Walde 2 | competitie | J. (Jelmer) Snijders | |||||||||
TOP'63 JO19-1 | - | fc Harlingen JO19-1 | competitie | ||||||||||
3 - 2 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 | competitie | |||||||||
Mulier JO10-1JM | - | TOP'63 JO10-1 | competitie | ||||||||||
4 - 4 | ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | competitie | N (Nolke) Waltje | ||||||||
SC Emmeloord JO9-4 | - | TOP'63 JO9-1 | competitie | ||||||||||
6 - 4 | LSC 1890 JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM | competitie | |||||||||
1 - 5 | SC Bolsward JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | competitie | A. (Anton) Luinenburg | ||||||||
Leovardia 5 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | competitie | ||||||||||
| |||||||||||||
zaterdag 16 november 2024 | wat | scheids | info | ||||||||||
3 - 2 | TOP'63 1 | - | Hielpen 1 | competitie | J. (Jesper) Zwerver | ||||||||
afgelast | SJO Arum/Stormvogels '64 JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 | competitie | P. (Pieter) Tolsma | ||||||||
13 - 1 | TOP'63 JO11-1 | - | Akkrum JO11-2JM | competitie | |||||||||
TOP'63 JO10-1 | - | FVC JO10-3 | competitie | ||||||||||
TOP'63 JO12-1JM | - | Zeerobben JO12-2 | competitie | ||||||||||
TOP'63 JO9-1 | - | Creil-Bant JO9-2 | competitie | ||||||||||
9 - 2 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | Irnsum JO17-1 | competitie | |||||||||
3 - 10 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | NOK JO14-1JM | competitie |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
vrijdag 22 november 2024 | |||
19:30 | TOP'63 45+1 | - | HJSC 45+1 |
zaterdag 23 november 2024 | |||
09:00 | SC Bolsward JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
09:00 | Mulier JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
09:00 | SC Bolsward JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 |
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Joure JO12-4 |
09:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Bakhuizen JO14-1JM |
11:30 | CVVO JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1 |
13:30 | LAC Frisia 1883 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:00 | TOP'63 3 | - | SC Bolsward 6 |
14:00 | NOK 3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | Arum 1 | - | TOP'63 1 |
zaterdag 30 november 2024 | |||
09:00 | ONS Sneek JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:00 | TOP'63 JO9-1 | - | EBC JO9-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | fc Harlingen JO11-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Vlielandse Sport Vereniging '31 JO11-1JM |
10:30 | S.C. Stiens JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
11:00 | Oeverzwaluwen JO14-2JM | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
11:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Waterpoort Boys JO19-1 |
12:00 | TOP'63 3 | - | HJSC 2 |
12:30 | ONS Sneek JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
14:10 | SC Joure 5 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Udiros 1 |
Meer programma informatie
1. NOK 1 8 - 18 11
2. Oeverzwaluwen 1 8 - 17 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 8 - 10 -2
8. Hielpen 1 8 - 8 1
9. Woudsend 1 8 - 8 -2
10. Udiros 1 8 - 8 -7
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22
2. Oeverzwaluwen 1 8 - 17 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 8 - 10 -2
8. Hielpen 1 8 - 8 1
9. Woudsend 1 8 - 8 -2
10. Udiros 1 8 - 8 -7
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22