| |||||||||||||
zaterdag 2 november 2024 | wat | scheids | info | ||||||||||
4 - 1 | TOP'63 1 | - | Mulier 1 | competitie | J (Jeen) Wijnja | ||||||||
6 - 4 | Woudsend 2 | - | TOP'63 3 | competitie | |||||||||
ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | S.F. Deinum 2 | competitie | ||||||||||
| |||||||||||||
vrijdag 8 november 2024 | wat | scheids | info | ||||||||||
1 - 1 | Oudega 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |||||||||
3 - 1 | V.V. Heeg 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | |||||||||
TOP'63 45+1 | - | HJSC 45+1 | competitie | ||||||||||
zaterdag 9 november 2024 | wat | scheids | info | ||||||||||
1 - 1 | Nieuweschoot 1 | - | TOP'63 1 | competitie | T. (Tygo) Roersma | ||||||||
TOP'63 3 | - | De Walde 2 | competitie | J. (Jelmer) Snijders | |||||||||
TOP'63 JO19-1 | - | fc Harlingen JO19-1 | competitie | ||||||||||
3 - 2 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 | competitie | |||||||||
Mulier JO10-1JM | - | TOP'63 JO10-1 | competitie | ||||||||||
4 - 4 | ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | competitie | N (Nolke) Waltje | ||||||||
6 - 4 | LSC 1890 JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM | competitie | |||||||||
SC Emmeloord JO9-4 | - | TOP'63 JO9-1 | competitie | ||||||||||
1 - 5 | SC Bolsward JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | competitie | A. (Anton) Luinenburg | ||||||||
Leovardia 5 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | competitie |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
vrijdag 22 november 2024 | |||
afgelast | TOP'63 45+1 | - | HJSC 45+1 |
zaterdag 23 november 2024 | |||
Mulier JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | |
SC Bolsward JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 | |
TOP'63 JO12-1JM | - | SC Joure JO12-4 | |
ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Bakhuizen JO14-1JM | |
CVVO JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1 | |
6-5 | NOK 3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
afgelast | SC Bolsward JO11-2 | - | TOP'63 JO11-1 |
afgelast | LAC Frisia 1883 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
afgelast | TOP'63 3 | - | SC Bolsward 6 |
afgelast | Arum 1 | - | TOP'63 1 |
zaterdag 30 november 2024 | |||
09:00 | ONS Sneek JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Vlielandse Sport Vereniging '31 JO11-1JM |
10:00 | TOP'63 JO9-1 | - | EBC JO9-1 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | fc Harlingen JO11-1 |
10:30 | S.C. Stiens JO10-3 | - | TOP'63 JO10-1 |
11:00 | Oeverzwaluwen JO14-2JM | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
11:30 | TOP'63 JO19-1 | - | Waterpoort Boys JO19-1 |
12:00 | TOP'63 3 | - | HJSC 2 |
12:30 | ONS Sneek JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
14:10 | SC Joure 5 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Udiros 1 |
Meer programma informatie
1. NOK 1 9 - 21 13
2. Oeverzwaluwen 1 9 - 18 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 9 - 10 -4
8. Udiros 1 9 - 9 -7
9. Hielpen 1 8 - 8 1
10. Woudsend 1 8 - 8 -2
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22
2. Oeverzwaluwen 1 9 - 18 6
3. TOP'63 1 8 - 15 9
4. Arum 1 8 - 14 10
5. De Walde 1 8 - 12 5
6. Bakhuizen 1 8 - 12 3
7. Mulier 1 9 - 10 -4
8. Udiros 1 9 - 9 -7
9. Hielpen 1 8 - 8 1
10. Woudsend 1 8 - 8 -2
11. Nieuweschoot 1 8 - 5 -12
12. LSC 1890 1 8 - 4 -22