| |||||||||||||
dinsdag 8 oktober 2024 | wat | scheids | info | ||||||||||
6 - 1 | TOP'63 JO19-1 | - | Heerenveense Boys JO19-3 | competitie | |||||||||
zaterdag 12 oktober 2024 | wat | scheids | info | ||||||||||
TOP'63 1 | - | LSC 1890 1 | competitie | R (Roel) Dijkstra | |||||||||
1 - 7 | SC Joure JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 | competitie | S. (Sieger) Bakker | ||||||||
15 - 2 | LSC 1890 JO11-4 | - | TOP'63 JO11-1 | competitie | |||||||||
Balk JO10-2 | - | TOP'63 JO10-1 | competitie | ||||||||||
18 - 1 | TOP'63 JO12-1JM | - | Heerenveense Boys JO12-5 | competitie | |||||||||
7 - 1 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 | competitie | |||||||||
9 - 1 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | SC Joure JO17-4 | competitie | Afgeschermd | ||||||||
ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | IJVC 3 | competitie | ||||||||||
| |||||||||||||
zaterdag 19 oktober 2024 | wat | scheids | info | ||||||||||
2 - 1 | NOK 1 | - | TOP'63 1 | competitie | Afgeschermd | ||||||||
2 - 2 | TOP'63 3 | - | Oeverzwaluwen 2 | competitie | |||||||||
gestaakt | TOP'63 JO19-1 | - | Udiros JO19-1 | competitie | |||||||||
10 - 7 | VV Sneek Wit Zwart JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 | competitie | C. (Christiaan) Bergstra | ||||||||
TOP'63 JO10-1 | - | Irnsum JO10-1 | competitie | ||||||||||
1 - 11 | LSC 1890 JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM | competitie | |||||||||
3 - 5 | SJO Warga WWS JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | competitie | |||||||||
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO17-2 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | competitie | M. (Marko) Hoekstra |
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
zaterdag 9 november 2024 om 14:00 uur
Nieuweschoot 1 - TOP'63 1 1 - 1
Accommodatie
Sportpark De Greiden
Sportpark De Greiden
vrijdag 08 november 2024 | |||
1-1 | Oudega 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
zaterdag 09 november 2024 | |||
Mulier JO10-1JM | - | TOP'63 JO10-1 | |
4-4 | ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
TOP'63 JO19-1 | - | fc Harlingen JO19-1 | |
SC Emmeloord JO9-4 | - | TOP'63 JO9-1 | |
6-4 | LSC 1890 JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
3-2 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 |
TOP'63 3 | - | De Walde 2 | |
1-5 | SC Bolsward JO17-3 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
1-1 | Nieuweschoot 1 | - | TOP'63 1 |
Leovardia 5 | - | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | |
zaterdag 16 november 2024 | |||
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Zeerobben JO12-2 |
09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Akkrum JO11-2JM |
09:15 | TOP'63 JO9-1 | - | Creil-Bant JO9-2 |
09:15 | TOP'63 JO10-1 | - | FVC JO10-3 |
10:25 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | - | Irnsum JO17-1 |
10:25 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | NOK JO14-1JM |
10:30 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
14:30 | TOP'63 1 | - | Hielpen 1 |
Meer programma informatie
1. NOK 1 7 - 17 11
2. Oeverzwaluwen 1 7 - 16 6
3. Arum 1 7 - 13 10
4. TOP'63 1 7 - 12 8
5. De Walde 1 7 - 11 5
6. Bakhuizen 1 7 - 11 3
7. Hielpen 1 7 - 8 2
8. Mulier 1 7 - 7 -4
9. Udiros 1 7 - 7 -7
10. Woudsend 1 7 - 5 -3
11. Nieuweschoot 1 7 - 5 -11
12. LSC 1890 1 7 - 4 -20
2. Oeverzwaluwen 1 7 - 16 6
3. Arum 1 7 - 13 10
4. TOP'63 1 7 - 12 8
5. De Walde 1 7 - 11 5
6. Bakhuizen 1 7 - 11 3
7. Hielpen 1 7 - 8 2
8. Mulier 1 7 - 7 -4
9. Udiros 1 7 - 7 -7
10. Woudsend 1 7 - 5 -3
11. Nieuweschoot 1 7 - 5 -11
12. LSC 1890 1 7 - 4 -20